IR400紅外氣體分析儀可以測量樣氣中NO,SO2,CO2,CO,CH4和O2各組分的濃度。采用非分散紅外吸收方式(NDIR)測量NO,SO2,CO2,CO和CH4,采用嵌入式磁氧方式傳感器或外部安裝氧化鋯傳感器測量O2。包括O2在內***多可以同時測量5種組分(除O2外***多可測量4種組分)。
在紅外吸收方式檢測單元中采用高靈敏度且可靠的質量流量型雙傳感器,使測量更不易受到干擾組分的影響。此外,紅外氣體分析儀IR400具有微處理器和大屏液晶顯示器,可以提供更便利的操作,更高的精度和更多的功能。
特性
包括O2在內***多可同時連續測量5種組分,其他4種組分從NO,SO2,CO,CO2和CH4中選擇。
質量流量型雙檢測器具有高靈敏度和高可靠性,使其他氣體組分的影響***小化,確保出色的穩定性。
結合O2換算,均值計算,自動標定,一鍵式標定,上/下限報警,遠程測量量程切換,量程辨識信號輸出等功能,可滿足不同應用的要求。
大屏LCD清晰指示所有被測組分和計算值,提供輕松的交互操作。
儀表本體為19英寸架裝結構設計,具有信號輸入/輸出端子模塊,易于配置氣體分析儀系統。
可實現的***大量程比為1:25。
規格
| 測量原理 | NO,SO2,CO2,CO,CH4: 非分散紅外吸收方式,單光源,雙光束O2: 磁氧方式(嵌入),或氧化鋯方式(外部安裝) |
| 樣氣條件 | 流速: 0.5±0.2L/min溫度: 0~50℃壓力: 10kPa以下(氣體出口側應與大氣相連)含塵: 100μg/Nm3之內,顆粒大小1mm之內霧: 不允許濕度: 2℃下未飽和(不允許結露)。腐蝕組分: HCl 1ppm之內 |
| 測量氣體組分 和測量量程 | ***小量程***大量程NO0-50ppm0-5000ppmSO20-50ppm0-10vol%CO20-20ppm0-100vol%CO0-50ppm0-100vol%CH40-500ppm0-100vol%O2(嵌入)0-5vol%0-25vol%O2(外部氧化鋯)0-5vol%0-25vol% |
| 模擬輸出信號 | 4~20mA DC或0~1V DC,非隔離輸出 |
| 模擬輸入信號 | 用于來自外部安裝的O2傳感器的信號輸入。非隔離輸入。 |
| 接點輸入 | 無電壓接點(ON/0V,OFF/5V DC,ON時5mA浮動) 采用光耦合器與內部回路隔離。用于遠程量程切換與自動標定。 |
| 變送輸出 | 用于標定的電磁閥。 |
| 環境溫度 | -5~45℃ |
| 環境濕度 | ***大90%RH,無結露 |
| 尺寸(HxWxD) | 分析儀本體: 177x483x600mm 輸入/輸出端子模塊: 164x318x55mm |
| 重量 | 約22kg(僅分析儀) |
| 電源 | 85~264V AV,50/60Hz(使用三腳插頭) |
性能
| 線性 | ±1%F.S. |
| 重復性 | ±0.5%F.S. |
| 零點漂移 | ±1%F.S./周 |
| 量程漂移 | ±2%F.S./周 |
| 響應時間 (90%F.S.響應) | 60秒內,包括更換樣氣的時間(當氣體流速為0.5 l/min時) |
| 溫度漂移 | ±1.5%F.S./10℃ |
| 被測氣體流速的影響 | 額定流速±10%,±1%F.S. |
郵箱
中文版
English

